フォレックストレード
クリック証券連結子会社のフォレックストレードからクリック証券以上のスペックで登場!キャンペーン後も固定スプレッドとの事なので、デイトレーダーは必須の会社に!
クリック証券
コスト重視のデイトレーダーの強い味方☆☆☆いちおし!!
ドル円0pip~、ポンド円2pips~
ポンド円のスプレッド2pipsはダントツ業界No.1!
手数料無料&レバレッジ200倍
取引コストは業界最安値です。
FXだけではなく、株や日経225の取引もできます。FX取引口座、証券取引口座間の即時振替ができるのでチャンスを逃しません!
| 取引時間 | 月曜午前7:00~土曜午前7:00/米国標準時 (サマータイム時:月曜午前7:00~土曜午前6:00) | |||
|---|---|---|---|---|
| レバレッジ | 最大200倍 (南アフリカランド円はレバレッジ最大100倍) | |||
| 初回預入金 | 下限なし | |||
| 最小取引単位 | 1万通貨 | |||
| 注文の種類 | 成行 / 指値 / 逆指値 / IFD / OCO / IFD-OCO | |||
| スプレッド | 変動制 ドル円0pip~、ポンド円2pips~、ユーロ円2pips~、ユロドル1pips~、ポンドル3pips~ | |||
| 通貨ペア数 | デモ口座 | モバイル | 手数料 | 信託保全 |
| 14通貨ペア | あり | あり | 無料 | あり |
FXトレーディングシステムズ
スプレッドが0.5~と極小!
1000通貨単位の売買も手数料無料なのは嬉しいですネ!!
初心者の方は自分の勝ちパターンを確立するまでは1000通貨単位で小さくやって、大事な原資を守りましょう。
資金が少ない方にとっても1000通貨単位の取引きはオススメです。 システムも取引がしやすいと評判で、口座数も急激に伸びているようです。 会社訪問レポートはコチラ。
| 取引時間 | 月曜日の午前7:00~土曜日の午前6:55/米国標準時 (サマータイム時:月曜午前7:00~土曜午前5:55) | |||
|---|---|---|---|---|
| レバレッジ | 最大400倍 | |||
| 初回預入金 | 30,000円以上 | |||
| 最小取引単位 | ブロードライトコース・・・1000通貨 ブロードコース・・・1万通貨 | |||
| 注文の種類 | 成行・指値・逆指値・IFD・OCO・IFDO ・トレール | |||
| スプレッド | 変動制 ドル/円0.5pip~、ポンド/円4.7pips~、ユーロ/円0.9pips~、ユーロ/ドル0.5pips~、ポンド/ドル2.6pips~ | |||
| 通貨ペア数 | デモ口座 | モバイル | 手数料 | 信託保全 |
| 24通貨ペア | あり | あり | 無料 | あり |
外為オンライン
年間取引高No.1!
Cancamモデルの西山茉希さんを起用したCMも絶好調。
手数料0円+スプレッド1銭+高額スワップポイント!
ドル円のスプレッド1銭固定宣言は衝撃的でした。 口座開設で5000円もらえるキャンペーン実施中♪ 会社訪問レポートはコチラ。
| 取引時間 | 月曜日のAM7:00~土曜日のAM6:55 米国がサマータイムの時はAM7:00~土曜日のAM5:55 | |||
|---|---|---|---|---|
| レバレッジ | 50倍、100倍、200倍コースあり | |||
| 初回預入金 | 5,000円以上 | |||
| 最小取引単位 | 1万通貨 | |||
| 注文の種類 | 成行・指値・逆指値・IFD・OCO・IFDO・トレール | |||
| スプレッド | 固定制 ドル/円1pip、 ポンド/円5pips、 ユーロ/円2pips、ユ-ロ/ドル2pips、 ポンド/ドル9pips | |||
| 通貨ペア数 | デモ口座 | モバイル | 手数料 | 信託保全 |
| 24通貨ペア | あり | あり | 無料 | あり |
CMS
CMSの取引ツール「VTトレーダー」は世界80ヶ国以上に利用者がいる世界的に有名なFX会社です。とにかくシステムが素晴らしい!!
ワンクリックで発注出来る機能や、自動売買機能、100種類以上の分析等、様々なツールがすべて無料で利用できます。
平均足(コマ足)、EMAの移動平均線、高値安値線、RCIなど、なんでも見れる上、自在にカスタマイズできます。
| 取引時間 | 日本時間 月曜 午前7:15~土曜 午前6:00 米国がサマータイムの時は日本時間 月曜 午前6:15~土曜 午前5:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| レバレッジ | 最大400倍 | |||
| 初回預入金 | 25,000円以上 | |||
| 最小取引単位 | 1万通貨単位(0.1ロット) | |||
| 注文の種類 | 成行・指値・逆指値・リミット・ストップ・両建て・IFD・OCO・IFDO | |||
| スプレッド | 固定制 ドル/円2pips、 ポンド/円8pips、 ユーロ/円4pips、ユ-ロ/ドル2pips、 ポンド/ドル4pips | |||
| 通貨ペア数 | デモ口座 | モバイル | 手数料 | 信託保全 |
| 25通貨ペア | あり | 準備中 | 無料 | あり |


